Počasí v Egyptě

Chystáte se na dovolenou do Egypta? Láká vás tato sluncem prohřátá africká země? Na těchto stránkách se dozvíte průměrné i aktuální teploty a také tipy na dovolenou.
Podnebí v Egyptě se vyznačuje vysokými teplotami po celý rok. Průměrné letní teploty v Egyptě se můžou vyšplhat až k 40°C, stejně tak zimní jsou velmi vysoké, kolem 25°C. Egypt je tedy vhodným místem i pro zimní dovolenou. Egypt leží v subtropickém pásu, počasí je zde velmi suché, prší málokdy - většinu povrchu Egypta zabírají pouště, kromě povodí Nilu a pobřeží Rudého moře. Zde musíme rozlišovat podnebí kontinentální a přímořské. Zatímco ve vnitrozemí jsou velké výkyvy teplot mezi dnem a nocí, u pobřeží díky velké tepelné kapacitě vody jsou výkyvy minimální. Nejvíce srážek spadne na severu země (u pobřeží), naopak nejsušším místem je jih. Tam se teploty v létě mohou vyšplhat až k 50°C. Teploty v noci jsou na poušti velmi nízké, někdy až k nule (v zimním období). Je to typické pro pouštní státy, kdy si písek nedokáže udžet stálou teplotu.
Teplota Rudého moře po celý rok neklesne pod 22-23°C. Z toho plyne, že ideální doba pro návštěvu Egypta neexistuje, respektive Egypt můžete navštívit kdykoliv, a vždy vás přivítá slunečným počasím s minimem dešťů. Ideálním místem pro dovolenou je sever, kdy přímořské podnebí zaručuje dostatek vlhkosti, pláže na pobřeží potěší milovníky koupání a teké je zde velká koncentrace architektonických památek.
Aktuální počasí v Egyptě:
Pomocí kontrolních prvků vlevo nahoře si můžete mapu libovolně přibližovat nebo posunovat
Zatoužili jste podívat se do Egypta? Chcete najít levnou dovolenou pro sebe či celou rodinu? Vyberte si z naší nabídky či pokračujte zde pro zobrazení všech zájezdů do Egypta.
Zájezdy do Egypta
Hilton Long BeachDatum: 4.9.-11.9.2010Lokalita: Hurghada Strava: All Inclusive Cena: 20990 Kč (20990+0 Kč taxy) Více informací... | Hotel Sharm HolidayDatum: 6.9.-13.9.2010Lokalita: Sinaj/Sharm El Sheikh Strava: All Inclusive Cena: 21830 Kč (17290+4540 Kč taxy) Více informací... |
CARIBBEAN WORLD SOMA BAY | *****Datum: 8.9.-16.9.2010Lokalita: CARIBBEAN WORLD SOMA BAY | ***** Strava: All Inclusive Cena: 27780 Kč (24980+2800 Kč taxy) Více informací... | LTI Titanic BeachDatum: 11.9.-18.9.2010Lokalita: Hurghada Strava: All Inclusive Cena: 20790 Kč (20790+0 Kč taxy) Více informací... |
Hilton Resort 5* - HBDatum: 11.9.-18.9.2010Lokalita: Hilton Resort 5* - HB Strava: Polopenze Cena: 17990 Kč (17990+0 Kč taxy) Více informací... | Hotel Laguna Vista Beach ResortDatum: 9.9.-20.9.2010Lokalita: Sinaj/Sharm El Sheikh Strava: All Inclusive Cena: 30030 Kč (25490+4540 Kč taxy) Více informací... |
Al Bostan***+, konečná cenaDatum: 9.9.-20.9.2010Lokalita: Al Bostan***+, konečná cena Strava: All Inclusive Cena: 22390 Kč (22390+0 Kč taxy) Více informací... | Triton Empire BeachDatum: 18.9.-25.9.2010Lokalita: Hurghada Strava: All Inclusive Cena: 15453 Kč (11075+4378 Kč taxy) Více informací... |
RenaissanceDatum: 20.9.-30.9.2010Lokalita: Sharm el Sheikh Strava: Polopenze Cena: 38380 Kč (38380+0 Kč taxy) Více informací... | HILTON TABADatum: 20.9.-30.9.2010Lokalita: TABA Strava: All Inclusive Cena: 19900 Kč (15990+3910 Kč taxy) Více informací... |
Sunrise MamloukDatum: 18.9.-2.10.2010Lokalita: Hurghada Strava: All Inclusive Cena: 23695 Kč (19317+4378 Kč taxy) Více informací... | Aqua FunDatum: 18.9.-2.10.2010Lokalita: Hurghada Strava: Snídaně Cena: 18801 Kč (14423+4378 Kč taxy) Více informací... |
HALOMY SHARM VILLAGEDatum: 23.9.-4.10.2010Lokalita: SHARM EL SHEIKH Strava: Polopenze Cena: 16200 Kč (12290+3910 Kč taxy) Více informací... | Sofitel Taba HeightsDatum: 27.9.-4.10.2010Lokalita: Taba Strava: All Inclusive Cena: 20890 Kč (20890+0 Kč taxy) Více informací... |
Zahabia Village & Beach Resorts 3* - HBDatum: 25.9.-9.10.2010Lokalita: Zahabia Village & Beach Resorts 3* - HB Strava: All Inclusive Cena: 22390 Kč (22390+0 Kč taxy) Více informací... | Hotel Regina StyleDatum: 29.9.-9.10.2010Lokalita: Hotel Regina Style Strava: Polopenze Cena: 19523 Kč (15170+4353 Kč taxy) Více informací... |
IBEROTEL LIDODatum: 5.10.-12.10.2010Lokalita: Sharm El Sheikh Strava: All Inclusive Cena: 26084 Kč (26084+0 Kč taxy) Více informací... | SUNNY DAYS EL PALACIO - LETO 2010Datum: 5.10.-12.10.2010Lokalita: SUNNY DAYS EL PALACIO - LETO 2010 Strava: All Inclusive Cena: 18081 Kč (14140+3941 Kč taxy) Více informací... |
HILTON PLAZADatum: 8.10.-15.10.2010Lokalita: HURGHADA Strava: Polopenze Cena: 22700 Kč (18790+3910 Kč taxy) Více informací... | TIA HEIGHTS MAKADI BAYDatum: 10.10.-17.10.2010Lokalita: TIA HEIGHTS MAKADI BAY Strava: All Inclusive Cena: 18490 Kč (18490+0 Kč taxy) Více informací... |
Nenašli jste dovolenou, kteoru jste hledali? Podívejte se na úplný seznam.



















