Počasí v Egyptě

Chystáte se na dovolenou do Egypta? Láká vás tato sluncem prohřátá africká země? Na těchto stránkách se dozvíte průměrné i aktuální teploty a také tipy na dovolenou.
Podnebí v Egyptě se vyznačuje vysokými teplotami po celý rok. Průměrné letní teploty v Egyptě se můžou vyšplhat až k 40°C, stejně tak zimní jsou velmi vysoké, kolem 25°C. Egypt je tedy vhodným místem i pro zimní dovolenou. Egypt leží v subtropickém pásu, počasí je zde velmi suché, prší málokdy - většinu povrchu Egypta zabírají pouště, kromě povodí Nilu a pobřeží Rudého moře. Zde musíme rozlišovat podnebí kontinentální a přímořské. Zatímco ve vnitrozemí jsou velké výkyvy teplot mezi dnem a nocí, u pobřeží díky velké tepelné kapacitě vody jsou výkyvy minimální. Nejvíce srážek spadne na severu země (u pobřeží), naopak nejsušším místem je jih. Tam se teploty v létě mohou vyšplhat až k 50°C. Teploty v noci jsou na poušti velmi nízké, někdy až k nule (v zimním období). Je to typické pro pouštní státy, kdy si písek nedokáže udžet stálou teplotu.
Teplota Rudého moře po celý rok neklesne pod 22-23°C. Z toho plyne, že ideální doba pro návštěvu Egypta neexistuje, respektive Egypt můžete navštívit kdykoliv, a vždy vás přivítá slunečným počasím s minimem dešťů. Ideálním místem pro dovolenou je sever, kdy přímořské podnebí zaručuje dostatek vlhkosti, pláže na pobřeží potěší milovníky koupání a teké je zde velká koncentrace architektonických památek.
Aktuální počasí v Egyptě:
Pomocí kontrolních prvků vlevo nahoře si můžete mapu libovolně přibližovat nebo posunovat
Zatoužili jste podívat se do Egypta? Chcete najít levnou dovolenou pro sebe či celou rodinu? Vyberte si z naší nabídky či pokračujte zde pro zobrazení všech zájezdů do Egypta.
Zájezdy do Egypta
Carnellia Beach ResortDatum: 22.5.-29.5.2012Lokalita: Marsa Alam Strava: All Inclusive Cena: 17860 Kč (17860+0 Kč taxy) Více informací... | HILTON RESORT UAIDatum: 23.5.-6.6.2012Lokalita: Hurghada Strava: All Inclusive Cena: 36590 Kč (36590+0 Kč taxy) Více informací... |
JUNGLE AQUA PARKDatum: 25.5.-6.6.2012Lokalita: Hurghada Strava: All Inclusive Cena: 25490 Kč (25490+0 Kč taxy) Více informací... | Hilton Long BeachDatum: 27.5.-10.6.2012Lokalita: Hurghada Strava: All Inclusive Cena: 23789 Kč (23789+0 Kč taxy) Více informací... |
Montillon Grand HorizonDatum: 14.6.-25.6.2012Lokalita: Hurghada Strava: All Inclusive Cena: 20510 Kč (20510+0 Kč taxy) Více informací... | Hotel Sunrise Royal MakadiDatum: 24.6.-1.7.2012Lokalita: Hurghada Strava: Ultra All inclusive Cena: 16223 Kč (16223+0 Kč taxy) Více informací... |
ELYSEE HOTELDatum: 20.6.-4.7.2012Lokalita: Hurghada Strava: All Inclusive Cena: 21190 Kč (21190+0 Kč taxy) Více informací... | MÖVENPICK RESORT TABADatum: 22.6.-6.7.2012Lokalita: Taba Strava: All Inclusive Cena: 27790 Kč (27790+0 Kč taxy) Více informací... |
AQUA BLU RESORTDatum: 4.7.-14.7.2012Lokalita: Hurghada Strava: All Inclusive Cena: 21590 Kč (21590+0 Kč taxy) Více informací... | CARIBBEAN WORLD SOMA BAYDatum: 18.7.-1.8.2012Lokalita: Hurghada Strava: All Inclusive Cena: 30590 Kč (30590+0 Kč taxy) Více informací... |
hotelový komplex Tia Heights Makadi BayDatum: 21.7.-1.8.2012Lokalita: Hurghada Strava: All Inclusive Cena: 22387 Kč (22387+0 Kč taxy) Více informací... | SUNNY DAYS EL PALACIODatum: 20.7.-3.8.2012Lokalita: Hurghada Strava: All Inclusive Cena: 24850 Kč (24850+0 Kč taxy) Více informací... |
HAPPY LIFE VILLAGE DAHAB AIDatum: 24.7.-3.8.2012Lokalita: Sharm El Sheikh Strava: All Inclusive Cena: 19290 Kč (19290+0 Kč taxy) Více informací... | Marriot Beach Resort *****Datum: 30.7.-9.8.2012Lokalita: Taba Strava: All Inclusive Cena: 28418 Kč (23941+4477 Kč taxy) Více informací... |
SOLITAIRE RESORTDatum: 29.7.-12.8.2012Lokalita: Marsa Alam Strava: All Inclusive Cena: 24990 Kč (24990+0 Kč taxy) Více informací... | DESSOLE ALEXANDER THE GREATDatum: 5.8.-12.8.2012Lokalita: Marsa Alam Strava: All Inclusive Cena: 18190 Kč (18190+0 Kč taxy) Více informací... |
Hotel Host MarkDatum: 30.7.-13.8.2012Lokalita: Hurghada Strava: All Inclusive Cena: 28890 Kč (28890+0 Kč taxy) Více informací... | Hotel Sheraton Sharm Resort & VillasDatum: 30.7.-13.8.2012Lokalita: Sharm El Sheikh Strava: All Inclusive Cena: 34890 Kč (34890+0 Kč taxy) Více informací... |
Hotel Caribbean WorldDatum: 30.7.-13.8.2012Lokalita: Hurghada Strava: All Inclusive Cena: 31490 Kč (31490+0 Kč taxy) Více informací... | Hotel Diva Grand SharmDatum: 3.8.-14.8.2012Lokalita: Sharm El Sheikh Strava: All Inclusive Cena: 28319 Kč (28319+0 Kč taxy) Více informací... |
Nenašli jste dovolenou, kteoru jste hledali? Podívejte se na úplný seznam.



















